Groenendael (24 + 41) |
|
Hannhunder |
|
Lamaras Jamaha (g) | 1.AK 1.VK CERT 1.BHK BIR |
Troy Hild Orfeus | 1.AK 2.VK CK 2.BHK |
Bastilj (g) | 1.AK 1.VET CK 3.BHK |
Ocktobros Aladdin | 1.CHK CK 4.BHK |
A-Te-Ell's Mistergoodman | 2.CHK CK 5.BHK |
Albin D'helice Noire | 1.AUK 1.AUKK HP 3.VK CK |
Iti-A-Te-Ell Du Domaine Des Noirs | 1.AUK 2.AUKK HP 4.VK CK |
Nathan's O-Charlie | 3.CHK CK |
Fairwood's Sakko | 1.AK 2.VET CK |
Tisper |
|
Bonny | 1.AK 1.VK CERT 1.BTK BIM |
Rani Nathan Kine | 1.AK 2.VK CK 2.BTK |
Basheeba Of Nocturno | 1.CHK CK 3.BTK |
|
|
Tervueren (26 + 15) |
|
Hannhunder |
|
Wirwelwinds Tor-Tornado (t) | 1.AUK 1.AUKK HP 1.VK CERT 1.BHK BIM |
Woodshine's Xantin | 1.CHK CK 2.BHK |
Fon De Clair's Comte Jardin-Cite' | 1.AUK 2.AUKK HP 2.VK CK 3.BHK |
Woodshine's Jaspar | 1.AK 3.VK CK 4.BHK |
Fon De Clair's Archange | 2.CHK CK 5.BHK |
Tisper |
|
Fon De Clair's Chiba | 1.AUK 1.AUKK HP 1.VK CERT 1.BTK BIR |
Aila (t) | 1.CHK CK 2.BTK |
Woodshine's Passionne | 1.AK 2.VK CK 3.BTK |
Kringla Heimsins Drott | 1.AUK 2.AUKK HP 3.VK CK 4.BTK |